30-Sekunden-Intervallstatistik
Zeitraum | Richtig | Fehler | Auslassungen | Durchschnittliche Antwort (ms) | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
0-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
30-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
90-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
120-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
150-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
180-210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
210-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
240-270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
270-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Kontinuierliche Leistungsteststatistiken
Informationen zum kontinuierlichen Leistungstest
Der Continuous Performance Test (CPT) ist ein neuropsychologischer Test, der anhaltende Aufmerksamkeit, selektive Aufmerksamkeit und Impulsivität misst. Während des kontinuierlichen Leistungstests wird den Teilnehmern eine Reihe von Buchstaben präsentiert und sie dürfen nur auf bestimmte Zielreize reagieren und gleichzeitig Reaktionen auf Nichtzielreize unterdrücken.
Der Continuous Performance Test bewertet:
- Anhaltende Aufmerksamkeit
- Reaktionsgeschwindigkeit
- Hemmende Kontrolle
Die Ergebnisse kontinuierlicher Leistungstests bieten Einblicke in aufmerksamkeitsbezogene Fähigkeiten und potenzielle Aufmerksamkeitsdefizite.